Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | 2019 |
Engine Type | 150CC 4 stroke engine |
Maximum Speed | 80 kmph |
Fuel Capacity | 2.5 - 3 L |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Starting System | Electric Start (4Ah, 12V) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | 2019 |
Engine Type | 150CC,4 Stroke,Air Cooled |
Max Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1900 x 1020 x 1082 mm |
Fuel Capacity | 7 L |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 8.3 kw/(8500 RPM) |
Transmission | Automatic,F+R GY6 |
Seat Height | 600 mm |
Available Color | Yellow,Blue,Red,White,Black,Orange |
Battery Spec | 12 V 5AH |
Starting System | Electric+Kick |
Break Front or Rear | Drum/Disc |
Suspension Front or Rear | Luxurious Airbag Suspension |
Drive Train | Chain |
Wheel Base | 2200 mm |
Net Weight | 210 kg |
Gross Weight | 250 kg |
Max Load | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | 2019 |
Engine Type | 150CC, 4 Stroke Air Cooled |
Max Speed | 80 km/h |
Fuel Capacity | 7.5 L |
Transmission | Automatic, F+R GY6 |
Max Power | 8.3 kW/(8500 RPM) |
Battery Spec | 12 V 5AH |
Starting System | Electric+Kick |
Break Front or Rear | Drum/Disc |
Suspension Front or Rear | Luxurious Airbag Suspension |
Drive Train | Chain |
Wheel Base | 2200 mm |
Seat Height | 600 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Net Weight | 210 kg |
Dimensions | 1900 x 1020 x 1082 mm |
Max Load | 15 - 200 kg |